Polipastos Manuales Diferenciales Pawell
															Características
• El polipasto de cadena manual modelo MH es el resultado de aplicación de alta tecnología con énfasis en el rendimiento general requerido en un polipasto de cadena de calidad.
• Peso más ligero, mayor eficiencia y tamaño más compacto, estos polipastos son valiosos en aplicación de elevación
• La robusta carcasa de acero estampada protege todos los componentes internos incluso en las condiciones más duras.
• La guía de cadena y la caja de engranajes están casi totalmente cerradas. Incluso en las condiciones más difíciles la caja de engranajes interna permanece protegida.
• La roldana de carga endurecida con cuatro bolsillos mecanizados garantiza precisión al movimiento de la cadena de carga.
• La caída de la carga forzada y los ganchos de suspensión que ceden bajo sobrecarga en lugar de romperse, están hechos de acero de alta resistencia.
• Los ganchos están equipados con seguros de seguridad robustos y giran 360°
Disponemos de stock para entrega inmediata
															Parámetros Técnicos
| Item Code | Capacity  |     Model  |     No.  |     Chain size  |     Pull on hand  |     Net weight at  |   
202005  |     500  |     MH005  |     1  |     5×15  |     240  |     9.3  |   
202010  |     1000  |     MH010  |     1  |     6×18  |     250  |     12.2  |   
202015  |     1500  |     MH015  |     1  |     7×21  |     265  |     16.5  |   
202020  |     2000  |     MH020  |     1  |     8×24  |     335  |     19.5  |   
202030  |     3000  |     MH030  |     1  |     10×30  |     372  |     32  |   
202050  |     5000  |     MH050  |     2  |     10×30  |     380  |     43  |   
202075  |     7500  |     MH075  |     3  |     10×30  |     380  |     71.6  |   
202100  |     10000  |     MH100  |     4  |     10×30  |     380  |     80.7  |   
202150  |     15000  |     MH150  |     6  |     10×30  |     385  |     140  |   
202200  |     20000  |     MH200  |     8  |     10×30  |     400×2  |     180  |   
202300  |     30000  |     MH300  |     12  |     10×30  |     420×3  |     350  |   
															
															
				
		
															